料金表・出港場所
料金のご案内
ターゲット | 料金 | 餌 | 仕掛け | 乗船形態 |
---|---|---|---|---|
真鯛テンヤ釣り | 10,000円 | 込 | 込 | 乗り合い |
タイラバ | 10,000円 | - | 別 | 乗り合い |
ヒラメ釣り | 10,000円 | 込 | 込 | 乗り合い |
オキアミ五目釣り | 10,000円 | 別 | 別 | 乗り合い |
タコ釣り | 10,000円 | - | 別 | 乗り合い |
タチウオ | 10,000円 | 別 | 別 | 乗り合い |
外海泳がせ釣り | 15,000円 | 込 | 込 | 乗り合い |
チャーター | 100,000円~ | 要相談 | 要相談 | 貸し切り |
釣りカレンダー
対象魚 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鯛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ヒラメ・マゴチ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
泳がせ釣り | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
この他にも様々な釣りに対応いたします。ご相談ください。
出港場所
上天草市大矢野町 鳩之釜漁港から出港いたします
天草五橋一号橋を渡り国道266号線を8kmほど進むと上天草警察署があります。そこから一つ目の信号を右折し、海沿いの道を約2.5km進むと左手側に鳩之釜漁港があります。